Angsttagebuch:
Kalenderwoche:______________
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| Beginn-Ende | |||||||
| Angst 1-10 | |||||||
| Symptome | |||||||
| 1. Zeichen | |||||||
| Wo? | |||||||
| Wer? | |||||||
| Was? | |||||||
| Wann? | |||||||
| Gedanken | |||||||
| Beginn-Ende | |||||||
| Angst 1-10 | |||||||
| Symptome | |||||||
| 1. Zeichen | |||||||
| Wo? | |||||||
| Wer? | |||||||
| Was? | |||||||
| Wann? | |||||||
| Gedanken | |||||||
| Beginn-Ende | |||||||
| Angst 1-10 | |||||||
| Symptome | |||||||
| 1. Zeichen | |||||||
| Wo? | |||||||
| Wer? | |||||||
| Was? | |||||||
| Wann? | |||||||
| Gedanken | |||||||
| Beginn-Ende | |||||||
| Angst 1-10 | |||||||
| Symptome | |||||||
| 1. Zeichen | |||||||
| Wo? | |||||||
| Wer? | |||||||
| Was? | |||||||
| Wann? | |||||||
| Gedanken | |||||||
| Durchsch.. Angst 0-10 | |||||||
| Einschlafzeit | |||||||
| Aufwachzeit |
Symptome
1.) Kurzatmigkeit / Atemnot, 2.) Todesangst, 3.) Herzklopfen, 4.) Herzrasen
oder unregelmäßiger Herzschlag, 5.) Schwitzen, 5.) Erstickungsgefahr- oder
Würgegefühle, 6.) Schwitzen, 7.) Angst, verrückt zu werden, 8.) Schmerzen oder
Beklemmungsgefühle im Brustkorb, 9.) Zittern oder Beben, 10.) Kribbeln oder
Taubheit in Körperteilen, 11.) Hitzewallungen oder Kälteschauer, 12.) Übelkeit
oder Magen/Darmbeschwerden, 13.) Gefühle der Unwirklichkeit oder des
Losgelöstseins, 14.) Angst, die Kontrolle zu verlieren, 15.) Andere Symptome